Tira de acero inoxidable
Espesor | 0,1~10,0mm |
Ancho | 4,0~609,6mm |
Longitud | 300~6000mm |
Grado de acero disponible | 201, 202, 204 Cu3, 301, 304, 304L, 310S, 316L, 321, 409L, 410S, 420J2, 430, 439, 441, 444, 445 |
Acabados de superficie | 2B, 2D, BA, No.3, No.4, No.5, SB, HL |
Grado de acero
| ASTM | JIS | AISI | EN | Estándar del molino |
Calificación | S30100 | SUS301 | 301 | 1.431 | 201 |
S30400 | SUS304 | 304 | 1.4301 | 202 | |
S30403 | - | 304L | 1.4307 | 204Cu3 | |
S31008 | SUS310S | 310S | 1.4845 |
| |
S31603 | - | 316L | 1.4404 |
| |
S32100 | SUS321 | 321 | 1.4541 |
| |
S41008 | SUS410S | 410S | - |
| |
S43000 | SUS430 | 430 | 1.4016 |
| |
S43932 | - | - | 1.451 |
| |
S44400 | SUS444 | 444 | 1.4521 |
| |
S44500 | SUS430J1L | - | - |
|
Tolerancia de ancho
Ancho < 100 mm | 100 mm ≦ ancho < 1000 mm |
± 0,10 mm | ± 0,25 mm |
Composición química
Especificación ASTM | |||||||
ASTM A240 | Grado de acero | C% Máx. | Cr% Máx. | Ni% Máx. | Mo% Máx. | Ti% Máx. | Otro |
S30100 | 0.15 | 16,0~18,0 | 6,0~8,0 | - | - | N: 0,1 máx. | |
S30400 | 0.07 | 17,5~19,5 | 8,0~10,5 | - | - | N: 0,1 máx. | |
S30403 | 0.03 | 17,5~19,5 | 8,0~12,0 | - | - | N: 0,1 máx. | |
S31008 | 0.08 | 24,0~26,0 | 19,0~22,0 | - | - | - | |
S31603 | 0.03 | 16,0~18,0 | 10,0~14,0 | 2,0~3,0 | - | N: 0,1 máx. | |
S32100 | 0.08 | 17,0~19,0 | 9,0~12,0 | - | 5(C+N)~0,7 | N: 0,1 máx. | |
S41000 | 0,08~0,15 | 11,5~13,5 | 0.75 | - | - | - | |
S43000 | 0.12 | 16,0~18,0 | 0.75 | - | - | - | |
S43932 | 0.03 | 17,0~19,0 | 0.5 | - | - | N: 0,03 máx. | |
Al: 0,15 máx. | |||||||
Nb+Ti = [ 0,20 + 4 ( C + N ) ] ~ 0,75 |
Propiedad mecanica
Especificación ASTM | ||||||
ASTM A240 | Grado de acero | N/mm2MÍN. | N/mm2MÍN. | % MÍN. | HRB MÁX. | Flexibilidad: |
Esfuerzo de tracción | Tensión de prueba | Alargamiento MÍN. | Dureza | Ángulo de flexión | ||
S30100 | 515 | 205 | 40 | 95 | No requiere | |
S30400 | 515 | 205 | 40 | 92 | No requiere | |
S30403 | 485 | 170 | 40 | 92 | No requiere | |
S31008 | 515 | 205 | 40 | 95 | No requiere | |
S31603 | 485 | 170 | 40 | 95 | No requiere | |
S32100 | 515 | 205 | 40 | 95 | No requiere | |
S41000 | 450 | 205 | 20 | 96 | 180° | |
S43000 | 450 | 205 | 22 | 89 | 180° | |
S43932 | 415 | 205 | 22 | 89 | 180° |
El acero en tiras de acero inoxidable se ha utilizado ampliamente en varios sectores, como la industria y el civil, debido a su alta resistencia, resistencia a la corrosión, resistencia a la oxidación, capacidad de procesamiento, resistencia al desgaste y apariencia hermosa.La tira de acero inoxidable se usa ampliamente en válvulas de compresores, cuchillas, tijeras y aplicaciones de resortes.La tira de acero inoxidable 304 se utiliza en una variedad de productos, incluidos tenedores y cuchillos.
