Tuberías/tubos de acero inoxidable
Diámetro externo | 6,0~ 830 mm |
Espesor de pared | 0,5 ~ 48 mm |
Estándar | ASTM A312, A213, A269, A511, A789, A790;B163, B423, B407, B668EN10216-5;EN10216-2 |
nombre del producto | Estándar ejecutivo | Dimensión | Código de acero / Grado de acero |
Tubos de acero inoxidable austenítico sin costura | ASTM A312/A312M, ASME SA312/SA312M | DE: 1/4"~20" | TP304, TP304L, TP304H, TP310, TP310S, TP316, TP316L, TP316Ti, TP317, TP317L, TP321, TP321H, TP347, TP347H |
PESO: SCH5S~SCH80S | |||
Tubería de acero inoxidable austenítico sin soldadura para servicio general | ASTM A269, ASME SA269 | DE: 6,0 ~ 50,8 mm | TP304, TP304L, TP304H, TP310, TP310S, TP316, TP316L, TP316Ti, TP317, TP317L, TP321, TP321H, TP347, TP347H |
PESO: 0.8~10.0mm | |||
Tubos para calderas, supercalentadores e intercambiadores de calor de aleación de acero austenítico sin soldadura | ASTM A213/A213M, ASME SA213/SA213M | DE: 6,0 ~ 50,8 mm | TP304, TP304L, TP304H, TP310, TP310S, TP316, TP316L, TP316Ti, TP317, TP317L, TP321, TP321H, TP347, TP347H |
PESO: 0.8~10.0mm | |||
Tubería de acero inoxidable dúplex sin soldadura para servicio general | ASTM A789 / A789M | DE: 19,0 ~ 60,5 mm | S31803, S32205, S32750 |
PESO: 1.2~5.0mm | |||
Tubos de acero inoxidable dúplex sin costura | ASTM A790 / A790M | DE: 3/4"~10" | S31803, S32205, S32750 |
PESO: SCH5S~SCH80S | |||
Tubería mecánica de acero inoxidable sin costura | ASTM A511 | DE: 6,0 ~ 50,8 mm | MT304, MT304L, MT304H, MT310, MT310S, MT316, MT316L, MT317, MT317L, MT321, MT321H, MT347 |
PESO: 1.8~10.0mm | |||
Tubos de acero inoxidable sin soldadura para fines de presión | EN 10216, DIN 17456, 17458 | DE: 6,0 ~ 530,0 mm | 1.4301, 1.4307, 1.4541, 1.4401, 1.4404, 1.4571, 1.4878, 1.4432, 1.4462 |
PESO: 0.8~34.0mm |
La tubería sin soldadura de acero inoxidable puede resistir altas temperaturas para la limpieza y mantener la pureza de los materiales que entran en contacto directo con el acero inoxidable.Los tubos y tuberías de acero inoxidable se utilizan en plantas químicas, campos de aviación, equipos marinos, transporte criogénico, industrias médicas y arquitectónicas.
- Plantas químicas- Campos de aviación- Equipo marino- Transporte criogénico- Industrias médicas y arquitectónicas

